Serie B
Brazil
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Santos | 36 | 20 | 8 | 8 | 56 | 28 | 28 | 68 |
2 | Mirassol | 37 | 18 | 10 | 9 | 41 | 26 | 15 | 64 |
3 | Novorizontino | 36 | 18 | 9 | 9 | 42 | 29 | 13 | 63 |
4 | Ceara | 36 | 18 | 6 | 12 | 58 | 41 | 17 | 60 |
5 | Sport Recife | 36 | 17 | 9 | 10 | 51 | 36 | 15 | 60 |
6 | Goias | 36 | 16 | 9 | 11 | 51 | 32 | 19 | 57 |
7 | Operario | 37 | 16 | 9 | 12 | 33 | 31 | 2 | 57 |
8 | Vila Nova FC | 36 | 16 | 7 | 13 | 38 | 48 | -10 | 55 |
9 | America MG | 36 | 14 | 13 | 9 | 47 | 34 | 13 | 55 |
10 | Coritiba | 36 | 14 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 | 50 |
11 | Amazonas | 36 | 13 | 10 | 13 | 30 | 33 | -3 | 49 |
12 | Avai | 36 | 12 | 11 | 13 | 29 | 30 | -1 | 47 |
13 | Paysandu PA | 36 | 11 | 13 | 12 | 38 | 41 | -3 | 46 |
14 | Botafogo SP | 36 | 10 | 12 | 14 | 32 | 47 | -15 | 42 |
15 | Chapecoense-SC | 36 | 10 | 11 | 15 | 32 | 43 | -11 | 41 |
16 | CRB | 36 | 10 | 9 | 17 | 35 | 44 | -9 | 39 |
17 | Ponte Preta | 36 | 10 | 8 | 18 | 36 | 49 | -13 | 38 |
18 | Ituano | 36 | 10 | 4 | 22 | 39 | 59 | -20 | 34 |
19 | Brusque | 36 | 7 | 12 | 17 | 22 | 40 | -18 | 33 |
20 | Guarani | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 51 | -19 | 32 |
Relegation
Home
Away