Africa Cup of Nations Qualification

intl
Group A

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Tunisia 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Comoros 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Gambia 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Madagascar 2 0 1 1 1 2 -1 1
Group B

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Morocco 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Gabon 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Central Africa 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Lesotho 2 0 0 2 1 4 -3 0
Group C

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Egypt 2 2 0 0 7 0 7 6
2 Cape Verde 2 1 0 1 2 3 -1 3
3 Mauritania 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 Botswana 2 0 0 2 0 5 -5 0
Group D

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Nigeria 2 1 1 0 3 0 3 4
2 Benin 2 1 0 1 2 4 -2 3
3 Rwanda 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Libya 2 0 1 1 2 3 -1 1
Group E

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Algeria 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Togo 2 0 2 0 3 3 0 2
3 Equatorial Guinea 2 0 1 1 2 4 -2 1
4 Liberia 2 0 1 1 1 4 -3 1
Group F

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Angola 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Sudan 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Ghana 2 0 1 1 1 2 -1 1
4 Niger 2 0 1 1 1 2 -1 1
Group G

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Ivory Coast 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Zambia 2 1 0 1 3 4 -1 3
3 Sierra Leone 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Chad 2 0 1 1 0 2 -2 1
Group H

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 D.R. Congo 2 2 0 0 3 0 3 6
2 Tanzania 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Ethiopia 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Guinea 2 0 0 2 1 3 -2 0
Group I

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Mozambique 2 1 1 0 3 2 1 4
2 Mali 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Guinea Bissau 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Eswatini 2 0 0 2 0 2 -2 0
Group J

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Kenya 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Cameroon 2 1 1 0 1 0 1 4
3 Zimbabwe 2 0 2 0 0 0 0 2
4 Namibia 2 0 0 2 1 3 -2 0
Group K

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Uganda 2 1 1 0 4 2 2 4
2 South Africa 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Congo 2 1 0 1 1 2 -1 3
4 South Sudan 2 0 0 2 2 4 -2 0
Group L

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Burkina Faso 2 1 1 0 4 2 2 4
2 Senegal 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Burundi 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Malawi 2 0 0 2 3 6 -3 0
Home
Away