Liga 2

Indonesia
Group D

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Persiraja Aceh 6 2 3 1 6 3 3 9
2 Deltras Sidoarjo 6 2 3 1 6 5 1 9
3 Gresik 6 2 2 2 6 5 1 8
Group A

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 PSPS Riau 9 4 4 1 17 10 7 16
2 Bekasi City 9 4 4 1 8 4 4 16
3 Persikota Tangerang 9 4 2 3 13 13 0 14
4 Persiraja Aceh 8 4 2 2 12 8 4 14
5 PSMS Medan 9 3 4 2 13 9 4 13
6 PSKC Cimahi 9 4 1 4 9 11 -2 13
7 Dejan 9 2 4 3 10 15 -5 10
8 Sriwijaya 9 1 4 4 8 9 -1 7
9 Persikabo 1973 9 1 1 7 13 24 -11 4
Group B

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 FC Bhayangkara 9 5 3 1 12 5 7 18
2 Persijap Jepara 9 5 3 1 12 4 8 18
3 PSIM Yogyakarta 8 5 2 1 19 4 15 17
4 Adhyaksa 9 5 0 4 14 9 5 15
5 Nusantara 9 3 5 1 10 8 2 14
6 Persiku Kudus 9 2 5 2 4 8 -4 11
7 Persipa Pati 9 2 3 4 7 12 -5 9
8 Persekat 9 2 0 7 9 19 -10 6
9 Persikas Subang 9 0 1 8 6 24 -18 1
Group C

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Persibo Bojonegoro 7 5 2 0 12 6 6 17
2 Persela Lamongan 7 3 3 1 9 7 2 12
3 Persipal BU 8 3 3 2 11 11 0 12
4 Deltras Sidoarjo 7 2 5 0 8 4 4 11
5 RANS Nusantara 7 2 3 2 6 10 -4 9
6 Gresik 7 2 2 3 7 7 0 8
7 Persipura Jayapura 7 2 1 4 7 7 0 7
8 Persewar Waropen 8 0 1 7 8 16 -8 1
Relegation
Home
Away