Torneo Federal A

Argentina

# Team PL W D L GF GA GD PTS
# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Gutierrez 18 10 5 3 19 12 7 35
2 Ciudad de Bolivar 18 10 2 6 22 12 10 32
3 Argentino Monte Maiz 18 8 6 4 15 10 5 30
4 Deportivo Camioneros 18 7 6 5 21 14 7 27
5 Atenas 18 8 3 7 22 19 3 27
6 Juventud Unida Univ. 18 6 5 7 13 17 -4 23
7 San Martin Mendoza 18 6 4 8 10 12 -2 22
8 Huracan Las Heras 18 5 7 6 14 17 -3 22
9 Estudiantes de San Luis 18 3 5 10 17 27 -10 14
10 Ferro Carril Oeste LP 18 2 7 9 7 20 -13 13
11 Defensores Belgrano VR 16 7 8 1 19 8 11 29
12 Sportivo Belgrano 16 8 5 3 13 5 8 29
13 9 de Julio Rafaela 16 7 5 4 20 15 5 26
14 Sportivo Las Parejas 16 6 5 5 19 13 6 23
15 El Linqueno 16 6 4 6 13 12 1 22
16 Douglas Haig 16 4 7 5 14 13 1 19
17 Independiente Chivilcoy 16 4 7 5 13 13 0 19
18 Def. de Pronunciamiento 16 3 4 9 11 29 -18 13
19 Gimnasia Concepcion 16 2 5 9 9 23 -14 11
20 Central Norte 16 10 4 2 23 10 13 34
21 Sarmiento de La Banda 16 10 3 3 23 11 12 33
22 Sol de America 16 8 4 4 17 13 4 28
23 San Martin Formosa 16 7 4 5 19 13 6 25
24 Juventud Antoniana 16 5 4 7 14 17 -3 19
25 Union Sunchales 16 4 4 8 11 24 -13 16
26 Crucero del Norte 16 3 6 7 11 17 -6 15
27 Boca Unidos 16 3 5 8 13 19 -6 14
28 Sarmiento Resistencia 16 2 6 8 8 15 -7 12
29 Olimpo 18 10 6 2 23 10 13 36
30 Villa Mitre 18 10 4 4 24 12 12 34
31 Germinal de Rawson 18 8 9 1 24 12 12 33
32 Deportivo Santamarina 18 6 7 5 20 15 5 25
33 Kimberley Mar del Plata 18 5 10 3 15 11 4 25
34 Circulo Deportivo 18 6 3 9 18 28 -10 21
35 Sol de Mayo 18 6 3 9 17 30 -13 21
36 Deportivo Rincon 18 5 5 8 14 18 -4 20
37 Cipolletti 18 3 8 7 10 16 -6 17
38 Sansinena 18 1 5 12 8 21 -13 8
Home
Away