Girabola
Angola
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Petro de Luanda | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 21 |
2 | 1º de Agosto | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 17 |
3 | Wiliete | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 |
4 | Bravos do Maquis | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 |
5 | Recreativo do Libolo | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 12 |
6 | Sagrada Esperanca | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | Sao Salvador | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | 11 |
8 | Academica do Lobito | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 |
9 | Desportivo Lunda-Sul | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
10 | Interclube | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 |
11 | Desportivo Huila | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 8 |
12 | Carmona | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 6 |
13 | Kabuscorp | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 6 |
14 | Santa Rita | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | -2 | 6 |
15 | Luanda City | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
16 | Isaac de Benguela | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Champions League
Relegation
Home
Away