Division 2
Sweden
Group 1
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enkoping | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
2 | Sylvia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
3 | Boden | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Group 2
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astrio | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
2 | Kristianstad | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | Kongahalla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
1 | Arlanda | 26 | 20 | 4 | 2 | 74 | 26 | 48 | 64 |
2 | Enkoping | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 34 | 32 | 53 |
3 | Viggbyholms IK | 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 26 | 17 | 43 |
4 | Gute | 26 | 12 | 5 | 9 | 51 | 35 | 16 | 41 |
5 | Jarfalla | 26 | 12 | 2 | 12 | 39 | 39 | 0 | 38 |
6 | Franke | 26 | 10 | 6 | 10 | 46 | 43 | 3 | 36 |
7 | Falu BS | 26 | 9 | 8 | 9 | 32 | 36 | -4 | 35 |
8 | Farsta | 26 | 9 | 8 | 9 | 41 | 46 | -5 | 35 |
9 | Kungsangen | 26 | 10 | 3 | 13 | 31 | 43 | -12 | 33 |
10 | Osteraker United | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 47 | -15 | 31 |
11 | Skiljebo | 26 | 7 | 7 | 12 | 36 | 47 | -11 | 28 |
12 | Sandvikens AIK | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | 26 |
13 | Hudiksvall | 26 | 6 | 8 | 12 | 27 | 49 | -22 | 26 |
14 | Dalkurd | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | 68 | -36 | 17 |
15 | Hassleholms IF | 26 | 18 | 7 | 1 | 51 | 16 | 35 | 61 |
16 | Kristianstad | 26 | 16 | 6 | 4 | 58 | 28 | 30 | 54 |
17 | Osterlen | 26 | 14 | 3 | 9 | 50 | 45 | 5 | 45 |
18 | Karlskrona | 26 | 12 | 6 | 8 | 52 | 40 | 12 | 42 |
19 | Karlshamn | 26 | 12 | 4 | 10 | 44 | 48 | -4 | 40 |
20 | IFK Trelleborg | 26 | 10 | 7 | 9 | 55 | 44 | 11 | 37 |
21 | Hogaborg | 26 | 12 | 1 | 13 | 40 | 40 | 0 | 37 |
22 | Rappe | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 35 | -2 | 35 |
23 | Balkan | 26 | 10 | 2 | 14 | 35 | 38 | -3 | 32 |
24 | IFK Hassleholm | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 40 | -11 | 29 |
25 | Nosaby | 26 | 7 | 5 | 14 | 28 | 43 | -15 | 26 |
26 | Simrishamn | 26 | 7 | 5 | 14 | 33 | 56 | -23 | 26 |
27 | Lodde | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | 24 |
28 | Berga | 26 | 7 | 3 | 16 | 34 | 52 | -18 | 24 |
29 | IFK Skovde | 26 | 19 | 4 | 3 | 61 | 25 | 36 | 61 |
30 | Kongahalla | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 37 | 15 | 47 |
31 | Herrestads | 26 | 13 | 6 | 7 | 46 | 30 | 16 | 45 |
32 | Ahlafors | 26 | 10 | 9 | 7 | 47 | 41 | 6 | 39 |
33 | Lidkoping | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 34 | 4 | 39 |
34 | Grebbestad | 26 | 11 | 5 | 10 | 59 | 38 | 21 | 38 |
35 | Kumla | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 46 | 3 | 38 |
36 | Motala | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 51 | -4 | 37 |
37 | Vanersborgs FK | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 48 | -10 | 33 |
38 | Forward | 26 | 6 | 10 | 10 | 38 | 39 | -1 | 28 |
39 | Vanersborgs IF | 26 | 7 | 6 | 13 | 30 | 47 | -17 | 27 |
40 | Stenungsund | 26 | 5 | 9 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 |
41 | Gauthiod | 26 | 6 | 6 | 14 | 36 | 62 | -26 | 24 |
42 | Saffle SK | 26 | 5 | 5 | 16 | 29 | 56 | -27 | 20 |
43 | Team Thoren | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 19 | 67 | 66 |
44 | Boden | 26 | 21 | 3 | 2 | 75 | 24 | 51 | 66 |
45 | Bergnasets | 26 | 16 | 2 | 8 | 53 | 46 | 7 | 50 |
46 | Skelleftea | 26 | 14 | 5 | 7 | 54 | 32 | 22 | 47 |
47 | IFK Ostersund | 26 | 13 | 5 | 8 | 50 | 35 | 15 | 44 |
48 | Ytterhogdal | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 44 |
49 | IFK Lulea | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 41 | -1 | 40 |
50 | Gottne | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 37 | 7 | 36 |
51 | Umea FC Akademi | 26 | 8 | 3 | 15 | 40 | 62 | -22 | 27 |
52 | Kiruna FF | 26 | 7 | 5 | 14 | 23 | 49 | -26 | 26 |
53 | Lucksta | 26 | 7 | 4 | 15 | 43 | 62 | -19 | 25 |
54 | Taftea | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | 56 | -18 | 24 |
55 | Froso | 26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 78 | -45 | 14 |
56 | Algarna-Harnosand | 26 | 2 | 3 | 21 | 34 | 80 | -46 | 9 |
57 | Haninge | 26 | 21 | 3 | 2 | 86 | 33 | 53 | 66 |
58 | Sylvia | 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 28 | 23 | 51 |
59 | Arameiska / Syrianska | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 39 | 13 | 46 |
60 | Nykoping | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 42 | 10 | 45 |
61 | Atvidaberg | 26 | 12 | 4 | 10 | 47 | 41 | 6 | 40 |
62 | Syrianska | 26 | 11 | 7 | 8 | 42 | 41 | 1 | 40 |
63 | Huddinge | 26 | 10 | 4 | 12 | 39 | 33 | 6 | 34 |
64 | Sleipner | 26 | 9 | 7 | 10 | 40 | 48 | -8 | 34 |
65 | Enskede | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 41 | -3 | 33 |
66 | Nacka Iliria | 26 | 9 | 5 | 12 | 41 | 45 | -4 | 32 |
67 | Smedby | 26 | 8 | 5 | 13 | 38 | 43 | -5 | 29 |
68 | IFK Eskilstuna | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 61 | -17 | 25 |
69 | Ljungsbro | 26 | 5 | 7 | 14 | 35 | 59 | -24 | 22 |
70 | Mjolby | 26 | 4 | 2 | 20 | 33 | 84 | -51 | 14 |
71 | Husqvarna | 26 | 16 | 7 | 3 | 44 | 27 | 17 | 55 |
72 | Astrio | 26 | 17 | 3 | 6 | 63 | 30 | 33 | 54 |
73 | Qviding FIF | 26 | 16 | 4 | 6 | 68 | 43 | 25 | 52 |
74 | Varbergs GIF | 26 | 15 | 5 | 6 | 49 | 30 | 19 | 50 |
75 | Landvetter IS | 26 | 13 | 6 | 7 | 56 | 44 | 12 | 45 |
76 | Vastra Frolunda | 26 | 9 | 9 | 8 | 58 | 50 | 8 | 36 |
77 | Tord | 26 | 10 | 6 | 10 | 45 | 39 | 6 | 36 |
78 | Laholm | 26 | 9 | 4 | 13 | 46 | 52 | -6 | 31 |
79 | Lindome | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 | 50 | -1 | 29 |
80 | Bergdalens | 26 | 8 | 4 | 14 | 53 | 70 | -17 | 28 |
81 | Jonsered | 26 | 8 | 4 | 14 | 36 | 54 | -18 | 28 |
82 | Savedalen | 26 | 6 | 9 | 11 | 33 | 57 | -24 | 27 |
83 | Ockero | 26 | 5 | 6 | 15 | 36 | 57 | -21 | 21 |
84 | Hittarp | 26 | 3 | 6 | 17 | 21 | 54 | -33 | 15 |
Relegation
Home
Away