MLS

USA
Eastern Conference

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Inter Miami 21 13 5 3 48 30 18 44
2 Cincinnati 20 13 3 4 33 23 10 42
3 New York RB 21 9 8 4 36 27 9 35
4 Columbus Crew 18 9 6 3 34 18 16 33
5 New York City 20 10 2 8 30 25 5 32
6 Charlotte 21 9 5 7 23 21 2 32
7 Nashville SC 20 6 8 6 24 25 -1 26
8 Toronto 21 7 3 11 29 37 -8 24
9 Atlanta United 20 6 6 8 28 25 3 24
10 Montreal 20 5 7 8 30 43 -13 22
11 Orlando City 20 5 6 9 25 35 -10 21
12 Philadelphia Union 20 4 8 8 33 35 -2 20
13 D.C. United 21 4 8 9 28 39 -11 20
14 New England 18 6 1 11 18 35 -17 19
15 Chicago Fire 20 4 6 10 24 36 -12 18
Western Conference

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Los Angeles 20 12 4 4 41 23 18 40
2 LA Galaxy 21 11 7 3 41 27 14 40
3 Real Salt Lake 20 10 7 3 40 23 17 37
4 Colorado Rapids 21 9 4 8 38 35 3 31
5 Portland Timbers 21 8 6 7 39 35 4 30
6 Houston Dynamo 20 8 6 6 27 23 4 30
7 Minnesota United 20 8 5 7 33 32 1 29
8 Vancouver Whitecaps 19 8 4 7 30 27 3 28
9 Seattle Sounders 21 7 7 7 29 26 3 28
10 Austin 21 7 6 8 23 30 -7 27
11 Dallas 20 5 5 10 27 32 -5 20
12 St. Louis City 20 3 10 7 27 35 -8 19
13 Sporting KC 21 4 5 12 33 44 -11 17
14 SJ Earthquakes 20 3 2 15 29 54 -25 11
Home
Away