CAF World Cup Qualifiers

Worldcup
Group A

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Egypt 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Egypt 4 3 1 0 11 2 9 10
8 Guinea Bissau 4 1 3 0 3 2 1 6
9 Burkina Faso 4 1 2 1 7 5 2 5
10 Sierra Leone 4 1 2 1 4 5 -1 5
11 Ethiopia 4 0 3 1 1 4 -3 3
12 Djibouti 4 0 1 3 2 10 -8 1
Group B

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 D.R. Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Togo 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
6 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Sudan 4 3 1 0 7 1 6 10
8 Senegal 4 2 2 0 6 1 5 8
9 D.R. Congo 4 2 1 1 4 2 2 7
10 Togo 4 0 3 1 2 3 -1 3
11 South Sudan 4 0 2 2 1 8 -7 2
12 Mauritania 4 0 1 3 0 5 -5 1
Group C

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 South Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Rwanda 4 2 1 1 3 1 2 7
8 South Africa 4 2 1 1 6 5 1 7
9 Benin 4 2 1 1 4 3 1 7
10 Lesotho 4 1 2 1 3 2 1 5
11 Nigeria 4 0 3 1 4 5 -1 3
12 Zimbabwe 4 0 2 2 2 6 -4 2
Group D

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cape Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cameroon 4 2 2 0 9 3 6 8
8 Libya 4 2 1 1 4 3 1 7
9 Cape Verde 4 2 1 1 4 4 0 7
10 Angola 4 1 3 0 2 1 1 6
11 Mauritius 4 1 1 2 3 6 -3 4
12 Eswatini 4 0 0 4 1 6 -5 0
Group E

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Morocco 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Morocco 3 3 0 0 10 1 9 9
8 Niger 3 2 0 1 5 2 3 6
9 Tanzania 3 2 0 1 2 2 0 6
10 Zambia 4 1 0 3 6 7 -1 3
11 Congo 3 0 0 3 2 13 -11 0
Group F

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ivory Coast 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ivory Coast 4 3 1 0 12 0 12 10
8 Gabon 4 3 0 1 7 5 2 9
9 Burundi 4 2 1 1 8 6 2 7
10 Kenya 4 1 2 1 7 3 4 5
11 Gambia 4 1 0 3 9 9 0 3
12 Seychelles 4 0 0 4 2 22 -20 0
Group G

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Algeria 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Algeria 4 3 0 1 8 4 4 9
8 Mozambique 4 3 0 1 6 5 1 9
9 Botswana 4 2 0 2 6 5 1 6
10 Guinea 4 2 0 2 4 4 0 6
11 Uganda 4 2 0 2 4 4 0 6
12 Somalia 4 0 0 4 3 9 -6 0
Group H

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sao Tome and Principe 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Tunisia 4 3 1 0 6 0 6 10
8 Namibia 4 2 2 0 6 1 5 8
9 Liberia 4 2 1 1 5 2 3 7
10 Malawi 4 2 0 2 4 3 1 6
11 Equatorial Guinea 4 1 0 3 1 7 -6 3
12 Sao Tome and Principe 4 0 0 4 1 10 -9 0
Group I

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Central Africa 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Comoros 4 3 0 1 8 4 4 9
8 Ghana 4 3 0 1 7 5 2 9
9 Madagascar 4 2 1 1 5 2 3 7
10 Mali 4 1 2 1 5 4 1 5
11 Central Africa 4 1 1 2 7 9 -2 4
12 Chad 4 0 0 4 1 9 -8 0
Ranking of second-placed teams

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Djibouti 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tanzania 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Namibia 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ghana 4 3 0 1 7 5 2 9
11 Gabon 4 3 0 1 7 5 2 9
12 Niger 3 2 0 1 5 2 3 6
13 Mozambique 3 2 0 1 4 4 0 6
14 Senegal 3 1 2 0 5 1 4 5
15 Namibia 3 1 2 0 4 1 3 5
16 Libya 3 1 1 1 3 3 0 4
17 South Africa 3 1 1 1 3 4 -1 4
18 Guinea Bissau 3 0 3 0 2 2 0 3
Home
Away