Primera Division

Guatemala
Group A

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 La Libertad 10 6 1 3 18 8 10 19
2 Suchitepequez 9 5 3 1 13 5 8 18
3 Coatepeque FC 10 4 1 5 14 12 2 13
4 Democracia 8 4 1 3 12 13 -1 13
5 Iztapa 9 4 0 5 18 15 3 12
6 Nueva Concepcion 9 3 3 3 11 14 -3 12
7 San Pedro 6 3 2 1 10 9 1 11
8 Quiche 8 2 2 4 12 13 -1 8
9 Juventud Copalera 9 1 5 3 8 14 -6 8
10 Pajapita 10 2 2 6 12 25 -13 8
Group B

# Team PL W D L GF GA GD PTS
1 Suchitepequez 18 8 7 3 19 10 9 31
2 San Pedro 18 8 6 4 26 18 8 30
3 Democracia 18 8 4 6 26 24 2 28
4 Iztapa 18 9 0 9 33 32 1 27
5 La Libertad 18 8 2 8 29 22 7 26
6 Nueva Concepcion 18 7 5 6 24 23 1 26
7 Coatepeque FC 18 7 3 8 26 25 1 24
8 Quiche 18 6 5 7 34 29 5 23
9 Juventud Copalera 18 4 6 8 21 36 -15 18
10 Pajapita 18 4 4 10 27 46 -19 16
Home
Away