Liga de Ascenso
Costa Rica
Group B
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guadalupe | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 35 |
2 | Uruguay | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 21 | 2 | 28 |
3 | Cariari Pococi | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | 8 | 26 |
4 | Escorpiones Belen | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 25 | 4 | 22 |
5 | Aserri | 16 | 6 | 4 | 6 | 13 | 16 | -3 | 22 |
6 | Limon Black Star | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
7 | Turrialba | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 24 | -2 | 20 |
8 | Antioquia | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 13 |
9 | Consultants Desamparados | 16 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 | -11 | 9 |
10 | Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Aserri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cariari Pococi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Consultants Desamparados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Escorpiones Belen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Guadalupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Limon Black Star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Turrialba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group A
# | Team | PL | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD Sarchi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | COFUTPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carmelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Deportivo Upala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Inter San Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jicaral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Municipal Grecia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Quepos Cambute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | San Carlos FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jicaral | 16 | 11 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 35 |
11 | Inter San Carlos | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 19 | 19 | 34 |
12 | Quepos Cambute | 16 | 7 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 27 |
13 | AD Sarchi | 16 | 7 | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 26 |
14 | Carmelita | 16 | 4 | 6 | 6 | 24 | 29 | -5 | 18 |
15 | Municipal Grecia | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 32 | -13 | 17 |
16 | COFUTPA | 16 | 2 | 8 | 6 | 25 | 26 | -1 | 14 |
17 | Deportivo Upala | 16 | 2 | 6 | 8 | 22 | 35 | -13 | 12 |
18 | San Carlos FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 29 | -16 | 12 |
Home
Away